Potřebujete poradit? 602 291 277
S termokamerou testo 890 (640 x 480 pixelů, ostření manuální/automatické, laser, 2 objektivy volitelné), máte to nejlepší vybavení jak pro profesionální průmyslovou termografii, tak také pro termografii budov.
Obj.č. 0563 0890 X2
Profesionální termokamera testo 890: rozlišení 640 x 480 pixelů, možnost rozšíření s technologií SuperResolution na 1280 x 960 pixelů, teplotní citlivost < 40 mK
Výběr objektivů mezi standardním42°,objektivem 25° a 15° teleobjektivem – je možné libovolně zvolit dva objektivy
Volitelná možnost ukládání sekvencí v přístroji, výpočet vlhkosti, funkce SiteRecognition, asistent panoramatického snímku, funkce ukládání ve formátu JPEG a mnoho dalších praktických funkcí
Integrovaný digitální fotoaparát, volitelně vyměnitelné objektivy, mnoho dalších funkcí, široký rozsah dodávky včetně transportního kufru, paměťové karty, profesionálního softwaru, atd.
S termokamerou testo 890 máte to nejlepší vybavení jak pro profesionální průmyslovou termografii, tak také pro termografii budov: např. pro inspekce napěťových zařízení, měření vysokých teplot, analýzu desek plošných spojů, kontrolu solárních zařízení, kompletní termografii plášťů budov, stavební termografii pro energetické poradenství.
Popis produktu
Termokamera testo 890:
Objektivy
V této sadě je možné libovolně vybrat dva z celkem 3 objektivů:
a/ Standardní objektiv 42° x 32° (volitelně v sadě jako 1. příp. 2. objektiv):
Ideální pro inspekce blíže položených měřených objektů
Široké zorné pole
b/ Objektiv 25° x 19° (volitelně v sadě jako 1. příp. 2. objektiv):
Ideální pro použití při aplikacích v preventivní údržbě
c/Teleobjektiv 15° x 11° (volitelně v sadě jako 1. příp. 2. objektiv):
Umožňuje vynikající snímání měřených objektů ze střední a větší vzdálenosti
Rozsah dodávky
| Infračervený obrazový výstup | |
| Infračervené rozlišení | 640 x 480 pixels |
| Ohnisko | automaticky / manuálně |
| Obnovovací frekvence | 33 h |
| SuperResolution (IFOV) | 0.71 mrad (Standard lens), 0.43 mrad (25° lens), 0.26 mrad (Telephoto lens), 0.11 mrad (Supertele) |
| SuperResolution (Pixely) | 1280 x 960 pixels |
| Geometrické rozlišení (IFOV) | 1.13 mrad (Standard lens), 0.68 mrad (25° lens), 0.42 (Telephoto lens), 0.18 (Supertele) |
| min. zaostřovací vzdálenost | 0.1 m (Standard lens), 0.2 m (25° lens), 0.5 m (Telephoto lens), 2 m (Supertele) |
| Zorné pole | 42° x 32° (Standard lens), 25° x 19° (25° lens), 15° x 11° (Telephoto lens), 6.6° x 5° (Supertele) |
| Thermal sensitivity | ˂ 40 mK at +30 °C |
| Spektrální rozsah | 7.5 do 14 µm |
| Vizuální výstup | |
| Rozměr obrázku | 3.1 MP |
| min. zaostřovací vzdálenost | 0.5 m |
| Prezentace obrázků | |
| Typ displeje | 4.3" LCD touchscreen with 480 x 272 pixels |
| Digitální zoom | 1-; 3-fold |
| Možnost zobrazení | IR obraz / skutečný obraz |
| Barvy | 9 (kovová, barevná, barevná HC, studeno-teplá, modro-červená, šedá, inverzní šedá, hnědá, Testo) |
| Video výstup | USB 2.0, Micro HDMI |
| Měření | |
| Měřicí rozsah | -30 to +100°C; 0 to +350 °C (switchable); 0 to +650 °C (switchable) |
| Měření vysokých teplot | +350 ... +1200 °C (not in connection with the telephoto lens) |
| Přesnost hodnota | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
| Emisivita | 0.01; 1 |
| Odražená teplota | manuální |
| Oprava přenosu | ano |
| Přesnost vysoká teplota | ±2 °C, ±2 % of m.v. |
| Měřicí funkce | |
| Povrchová vlhkosti | ano |
| Měření vlhkosti | s externí sondou |
| Solární mód | ano |
| Funkce analýza | up to 10 measurement points, Hot/Cold Spot Recognition, up to 5 x area measurement (min/max & average), Isotherm and alarm values |
| Měření vlhkosti s vlhkoměrem | with radio humidity probe; (automatic measurement value transfer in real time); *Wireless humidity probes only in the EU, Norway, Switzerland, USA, Canada, Colombia, Turkey, Brazil, Chile, Mexico, New Zealand, Indonesia |
| Zařízení | |
| Digitální fotoaparát | ano |
| Balíček procesní analýzy | ano |
| Uložiště JPEG | Obsaženo v dodávce |
| Videoměření | Až 3 body měření |
| Nahrávání hlasu | Bluetooth® / sluchátka |
| Laser | Laserový zaměřovač |
| Asistent panoramatickéh snímku | ano |
| Power-LED | ano |
| Standardní objektiv | 42° x 32° |
| Výměnné objektiv | 25° x 19°; 15° x 11°; 6.6° x 5° |
| SiteRecognition | ano |
| Rozhraní | Labview; free download from hompage; USB |
| Fever detection | ano |
| Uložiště obrázků | |
| Typ formátu obrázku | .bmt; možnost exportu v .bmp; .jpg; .png; .csv; .xls |
| Typ formátu video | .wmv; .mpeg-1; Formát Testo (plně radiometrické video) |
| Uložiště | SD cart 2GB (approx. 1500 - 2000 images) |
| Napájecí zdroj | |
| Typ baterie | Rychlonabíjení, Li-ion akumulátor lze nabít na místě |
| Provozní doba | 4.5 h |
| Nabíjecí možnosti | V přístroji / nabíječce (volitelně) |
| Síťový provoz | Síťový provoz |
| Podmínka | |
| Vlhkost vzduchu | 20 to 80 % RH non-condensing |
| Třída ochrany pouzdra | IP54 |
| Chvění | Chvění |
| Skladovací teplota | -30 do +60 °C |
| Pracovní teplota | -15 do +50 °C |
| Fyzické specifikace | |
| Montáž na stativ | 1/4" - 20UNC |
| Pouzdro | ABS |
| Hmotnost | 1,630 g |
| Rozměry | 253 x 132 x 111 mm |
| PC software | |
| Systémové požadavky | Windows 10; Windows Vista; Windows 7 (Service Pack 1); Windows 8; Rozhraní: USB 2.0 |