Totální stanice TC(A)2003
Totální stanice TC2003 a její automatizovaná verze TCA2003 zaručuje vysokou přesnost měřených úhlů i délek a je určena pro náročné aplikace
Totální stanice TC(A)2003 Leica popis:
Totální stanice TC2003 a její automatizovaná verze TCA2003 zaručuje vysokou přesnost měřených úhlů i délek a je určena pro náročné aplikace. Přístroje jsou mimořádně robustní, stabilní a spolehlivé. Jsou používány mnoha renomovanými firmami, mnohdy i v extrémních podmínkách.
- velmi přesné přístroje určené pro měření deformací, monitoring inženýrských děl a další speciální aplikace
- u automatického provedení TCA2003 umožňuje program „Monitoring“ sledování až 50-ti bodů. Po režimu „učení“, kdy se zacílí sledované body manuálně, dokáže přístroj tyto body proměřovat automaticky v navoleném časovém intervalu
- získaná data lze početně a graficky zpracovávat v programu GeoMos
- mimořádně robustní a stabilní provedení
Totální stanice TC(A)2003 Leica parametry:
| TC2003 | TCA2003 | |||
| Přesnost Hz, V | 0,5“ (0,15 mgon) | 0,5“ (0,15 mgon) | ||
| Přesnost měřených délek | 1mm + 1ppm | |||
| Dosah dálkoměru | 2 500 m (hranol GPR1) 1 300 m (360° hranol GRZ4) 900 m (minihranol GMP101) 200 m (folie 60x60 mm) | |||
| Kompenzátor | 4' (0,07 gon) | 4' (0,07 gon) | ||
| Zvětšení dalekohledu | 30x | |||
| Zorné pole | průměr 2,7 m na 100 m | |||
| Nejkratší záměra | 1,7 m | |||
| Displej | LCD, 64 x 210 pixelů | |||
| Klávesnice | 32 kláves | |||
| Registrace dat | karta S-RAM, 512kB a 2 MB | |||
| Rychlost autom. otáčení | - | 45° /sec | ||
| Autom. cílení na hranol (ATR) | - | 1000m (GPR1) / 500m (GRZ4) | ||
| Sledování hranolu (LOCK) | - | 500m (GPR1) / 350m (GRZ4) | ||
| Výdrž s baterií GEB187 | TC 600 měření, TCA 400 měření | |||
| Odolnost proti prachu a vodě | IP54 | |||
| Info | ISO 17123-4 | |||
