Fluke 1653 - tester
Tester elektrických instalací dle EN 61557
Měření izolačních odporů do 1000 M?, zkušební napětí: 50, 100, 250, 500 a 1000 V
Měření doby vybavení a vybavovacího proudu proudových chráničů
Měření zemního odporu třívodičovou metodou 62%
Měření impedance smyčky
Měření impedance smyčky L-PE a vnitřního odporu sítě L-N
Výpočet zkratového (L-PE) popř. poruchového proudu (L-N)
Měření zemního odporu
Měření malých odporů, test propojení
Měření sledu fází
Měření napětí, proudu, kmitočtu
Nastavitelné maximální dotykové napětí UL
Kompenzace vlastního odporu měřicích přívodů
Vnitřní paměť (500 měření)
IR rozhraní pro připojení PC
„Časové razítko“ přiřazení data a času k uložené naměřené hodnotě
Uživatelský SW na zvláštní objednávku
Fluke 1653 - revizní přístroj popis:
Fluke 1653 - tester elektrických instalací parametry:
| Měřicí rozsah | Zkušební napětí |
Přesnost | |
| Měření izolačních odporů | 10 k? ... 50 M? | 50 V | ±(1,5% +3dig.) |
|---|---|---|---|
| 100 k? ... 20 M? ... 100 M? | 100 V | ||
| 100 k? ... 20 M? ... 200 M? | 250 V | ||
| 100 k? ... 20 M? ... 200 M? ... 500 M? | 500 V | ||
| 100 k? ... 200 M? ... 1000 M? | 1000 V | ||
| Měřicí rozsah | Rozlišení | Přesnost | |
| Měření napětí, kmitočtu | 0...500 V/50...60 Hz | 0,1 V | |
| Měření uzemnění | 0...200 ? ... 2 k? | 0,1...1 ? | ±(2% +5dig.) |
| Měření impedance | 0...20 ? ... 200 ? ... 2 k? | 0,01...0,1...1 ? | ±(3% +10dig.) |
| Zkratový/poruchový proud: 0...50 kA | |||
| Měření malých odporů | 0...20 ? ... 200 ? ... 2 k? | 0,01...0,1...1 ? | ±(1,5% +3dig.) |
| Měření proudových chráničů: | |
| Nastavitelný jmenovitý vybavovací proud | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 mA |
|---|---|
| Nastavitelný násobek IaN | 1/2×, 1×, 5× |
| Typy testovaných chráničů | typ AC bez zpoždění nebo se zpožděním typ A bez zpoždění nebo se zpožděním |
| Testování proudem s fází | 0° i 180° |
| Test nabíhajícím proudem: | |
| Proudový rozsah | 50...110 % jmenovitého proudu |
| Krok navýšení proudu | 10 % jmenovitého proudu |
| Doba zpoždění | 300 ms/krok (standardní chrániče) 500 ms/krok (chrániče se zpožděním) |
| Obecná specifikace: | |
| Zobrazení | Velkoplošný podsvětelný LCD 2× 1999 digitů |
| Vnitřní paměť | 500 měření |
| Napájení | 6× 1,5 V baterie AA |
| Elektrická bezpečnost | ČSN EN 61010 - CAT III/600 V - 2 |
| Stupeň krytí | IP 40 |
| Hmotnost | cca 1,5 kg |
| Rozměry | 100×250×125 mm |
Údaje pro objednávku
| Obj. číslo | Popis / součást dodávky |
| FLUKE 1653 | Tester elektrických instalací FLUKE 1653 Sonda dálkového ovládání TP165X, sada měřicích šňůr TL165X STD, přenosný kufřík z tvrzeného plastu C1600, měřicí kabel třípramenný, řemen přenosný, IR adaptér, přehledný stručný návod, baterie AA 6 ks, návod. |
|---|---|
| FVF SC2 | Uživatelský software cena: 6.164,-Kč |
| ES165X | souprava pro zemní odpory cena: 3,534,-Kč |
