KEW 4200 Kyoritsu
Kyoritsu KEW4200 měřič zemních odporů popis
průměr otvoru kleští 36 mm
samočistící čela kleští
měří zemnící soustavu za provozu bez rozpojení soustavy
pouhým naklapnutím na zemnič zajistí praktické a rychlé měření hodnot uzemnění
automatická volba rozsahu
přímý záznam zemního odporu v rozsahu 0,05 až 1200 ? (4 rozsahy)bez pomocných zemnících sond
měří proud (i unikající proud) v rozsahu 1 mA až 30.0 A (3 rozsahy)
prevence naměření nesprávných hodnot pomocí varovné funkce nedovřených kleští či při průtoku proudu vyšším než 3 A
paměť pro 99 naměřených hodnot
funkce HOLD
velký přehledný dvojitý displej s modrým podsvícením
ukazatel stavu baterie
automatické vypínání přístroje pro úsporu baterií
rozměry 246 (d) x 120 (š) x 54 (h) mm
váha pouze 750 g
vyhovuje ČSN EN 61010-1 CAT IV 300 V/CAT III 600 V, stupeň znečištění 2, ČSN EN 61010-2-032
KEW4200 Kyoritsu,měřič zemních odporů parametry
| Funkce | Rozsah | Rozlišení | Miřicí rozsahy | Přesnost |
| Zemní odpor | 20 W | 0,01 W | 0,00 - 20,99 W | š 1,5 % š 0,05 W |
| Automatická | 200 W | 0,1 W | 16,0 - 99,9 W | š 2 % š 0,5 W |
| volba rozsahu | 100,0 - 209,9 W | š 3 % š 2 W | ||
| 1 200 W | 1 W | 160 - 399 W | š 5 % š 5 W | |
| 400 - 599 W | ||||
| 10 W | 600 - 1260 W | |||
| AC proud | 100 mA | 0,1 mA | 0,0 - 104,9 mA | š 2 % š 0,7 mA |
| 50/60 Hz | 1000 mA | 1 mA | 80 - 1049 mA | š 2 % |
| automatická | 10 A | 0,01 A | 0,80 - 10,49 A | |
| volba rozsahu | 30 A | 0,1 A | 8,0 - 31,5 A | |
| Napájení | 4 x AA baterie typu R6P nebo LR6 |
|||
| Délka měření | cca 12 h (R6P) nebo cca 24 h (LR6 |
|||
| Automatické vypnutí | přiibližně po 10 minutách nečinnosti | |||
| Váha) | cca 780 g (s bateriemi |
