Zdroj AC250K1D-1x0V÷255V/1A
Zdroj AC250K1D-1x0V÷255V/1A Diametral popis:
Výstupní napětí se získává transformací síťového napětí 230V/50Hz odděleným transformátorem. Díky tomu má výstupní napětí čistý sínusový průběh 50Hz. Minimální změna napětí je 1V.
Ovládání zdroje se provádí pomocí klávesnice umístěné na čelním panelu přístroje nebo pomocí osobního počítače.
Zdroj je vybaven rozhraním RS232 a dodávaným software D-View AC1 lze zdroj řídit z počítače. Pomocí D-View AC1 lze neomezeně definovat procesy závislé na čase a napětí.
Nastavená a změřená hodnota napětí se zobrazuje na samostatných třímístných displejích LED.
Po zapnutí síťového vypínače se na všech displejích zobrazí 888 a na výstup zdroje není přivedeno žádné napětí.
Po dvou vteřinách od zapnutí síťového vypínače je zdroj připraven k použití, aktivují se všechny funkce zdroje, což je indikováno krátkým akustickým signálem a výstupní napětí se automaticky nastaví na 0V.
Při zmáčknutí jednoho z tlačítek "1 - 0" se na displeji zobrazí zvolená hodnota a zároveň se rozbliká červená kontrolka "SET", která signalizuje režim nastavování výstupního napětí. Nastavená hodnota se potvrdí zmáčknutím tlačítka "ENTER", LED přestane blikat a na výstup, je-li zapnut, se přivede požadované napětí. Opravu špatně zvoleného údaje lze provést tlačítkem "CLEAR", ještě před potvrzením tlačítkem "ENTER". Zapnutí výstupu je indikováno červenou kontrolkou "OUT".
Požadované napětí lze změnit také tlačítky UP a DOWN. Při jejich zmáčknutí se ihned provádí snižování či zvyšování napětí po 1V. Zmáčknutí jakéhokoliv tlačítka je signalizováno krátkým pípnutím.
VÝZNAM FUNKČNĺCH PRVKŮ:
Tlačítky "1 - 0" se nastavuje požadované výstupní napětí ve voltech.
Tlačítko "CLEAR" vynuluje displej po zadání špatné hodnoty napětí.
Tlačítkem "ENTER" se potvrdí nastavené napětí.
Tlačítky "UP" a "DOWN" se mění požadované napětí po 1V. Delší stisk tlačítka způsobí rychlé krokování napětí. Dosažená hodnota se ihned přepisuje na výstup.
Tlačítko "LOCAL" odpojuje komunikaci s nadřazeným počítačem.
Tlačítkem "OUT" se připojí nebo odpojí nastavené napětí na výstupní svorky.
Střídavý zdroj obsahuje displej nastavené hodnoty, displej skutečného napětí na výstupu a dvě kontrolky:
červená LED "OUT" svítí - výstup je připojen
červená LED "SET" bliká - nastavené napětí není potvrzeno
červená LED "SET" svítí - nastavené napětí je potvrzeno
Zdroj AC250K1D-1x0V÷255V/1A Diametral parametry:
| napájecí napětí: | 230V/50Hz |
| výstupní frekvence: | 50 Hz sinus |
| stabilita výstupního napětí: | závislá na stabilitě napájecí sítě |
| stabilita výstupní frekvence: | závislá na stabilitě napájecí sítě |
| regulační krok napětí: | 1V |
| výstupní proud: | 1A |
| ovládání: | klávesnice / RS232 |
| měřící přístroj napětí: | 3 místa LED |
| rozlišení: | 1V |
| rozsah: | 0 ÷ 290V |
| přesnos měřícího přístroje: | 2,5% z rozsahu |
| pojistka napájecí sítě:: | T 250V/3,15A |
| výstupní pojistka: | T 250V/1,25A |
| délka přívodního vodiče: | 2m |
| blokování proti špičkám při startu: | ano |
| samostatné vypínání výstupu: | ano |
| barva: | černá / šedá |
| rozměry (v, š, h): | 172 x 244 x 282mm |
| hmotnost: | cca 9,2 kg |
| záruka: | 24 měsíců |
| výstupní napětí galvanicky oddělené od napájecí sítě: | ano |
srovnávací tabulka
| parametr | AC250K1D | AC250K1D-S | AC250K2D | AC250K2D-S |
| napájecí napětí: | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| výstupní frekvence: | 50 Hz sinus | 50 Hz sinus | 50 Hz sinus | 50 Hz sinus |
| stabilita výstupního napětí: | závislá na stabilitě napájecí sítě | 1 ÷ 9V dle momentální konfigurace | závislá na stabilitě napájecí sítě | 1 ÷ 9V dle momentální konfigurace |
| stabilita výstupní frekvence: | závislá na stabilitě napájecí sítě | závislá na stabilitě napájecí sítě | závislá na stabilitě napájecí sítě | závislá na stabilitě napájecí sítě |
| regulační krok napětí: | 1V | 1V | 1V | 1V |
| výstupní proud: | 1A | 1A | 2A | 2A |
| ovládání: | klávesnice / RS232 | klávesnice / RS232 | klávesnice / RS232 | klávesnice / RS232 |
| měřící přístroj napětí: | 3 místa LED | 3 místa LED | 3 místa LED | 3 místa LED |
| rozlišení: | 1V | 1V | 1V | 1V |
| rozsah: | 0 ÷ 290V | 0 ÷ 290V | 0 ÷ 290V | 0 ÷ 290V |
| přesnos měřícího přístroje: | 2,5% z rozsahu | 2,5% z rozsahu | 2,5% z rozsahu | 2,5% z rozsahu |
| pojistka napájecí sítě:: | T 250V/3,15A | T 250V/3,15A | T 250V/4A | T 250V/4A |
| výstupní pojistka: | T 250V/1,25A | T 250V/1,25A | T 250V/2A | T 250V/2A |
| délka přívodního vodiče: | 2m | 2m | 2m | 2m |
| blokování proti špičkám při startu: | ano | ano | ano | ano |
| samostatné vypínání výstupu: | ano | ano | ano | ano |
| barva: | černá / šedá | černá / šedá | černá / šedá | černá / šedá |
| rozměry (v, š, h): | 172 x 244 x 282mm | 172 x 244 x 282mm | 172 x 244 x 282mm | 172 x 244 x 282mm |
| hmotnost: | cca 9,2 kg | cca 9,2 kg | cca 10,9 kg | cca 10,9 kg |
| záruka: | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců | 24 měsíců |
| výstupní napětí galvanicky oddělené od napájecí sítě: | ano | ano | ano | ano |
